North Cavalcade Street
This site is currently on the EPA Superfund National Priorities List and remains under federal cleanup oversight. Most-cited contaminant of concern: Naphthalene.
Ne Of Cavalcade And Maury/Btwn Bh&T Rr, Houston, Texas · ZIP 77009 · EPA ID TXD980873343
Listing-date and cleanup-phase enrichment from EPA's per-site SEMS profile is queued for a follow-up ingest pass. Until then, this section will populate from EPA's published timeline data.
Notable Signals
No notable signals at this Superfund site for the current ingest. Cleanup-phase and SEMS-action flags are deferred to a follow-up engineering pass.
What's In This Site
Each row pairs a contaminant with the medium it was found in (the exposure pathway). Hover any named contaminant for an agency-cited health-risk summary. Cited count = number of SEMS decision records (RODs and related) that name the pair.
Showing the top 30 pairs by SEMS citation count. 25 additional (contaminant, pathway) pairs are recorded for this site.
Groundwater Systems Serving Communities Within 3 Miles
The 390 systems below draw on groundwater (or mixed sources) and serve communities whose centroid sits within 3 miles of this site. Distance is to the served-city centroid — SDWIS does not expose individual wellhead locations, so this is a proximity screen, not a wellhead-impact assessment.
| Water system | Serves | Distance | Population served | Source | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Horton Estates Condominium Trust, Inc. Private | Houston | 2.8 mi | 64 | In compliance | |
| Noble Estates Mhp Private | Houston | 2.8 mi | 75 | In compliance | |
| Oak Manor Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 537 | In compliance | |
| Manvel Road Terrace Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 240 | UNRESOLVED | |
| Johnsons Water Service Private | Houston | 2.8 mi | 105 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 2 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,567 | In compliance | |
| Savannah Plantation Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 300 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 21 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,833 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 29 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,898 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 25 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,250 | UNRESOLVED | |
| Brazoria County Mud 31 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,097 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 55 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,229 | UNRESOLVED | |
| Sedona Lakes Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,977 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 56 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,643 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 40 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,986 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 53 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,910 | In compliance | |
| Brazoria County Mud 87 Municipal | Houston | 2.8 mi | 387 | In compliance | |
| Burleson County Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 480 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Beaver Creek Wcid 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,407 | UNRESOLVED | |
| Channel Oaks Water System Private | Houston | 2.8 mi | 135 | UNRESOLVED | |
| Vista Utilities Private | Houston | 2.8 mi | 90 | UNRESOLVED | |
| River Oaks Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 234 | UNRESOLVED | |
| Timber Ridge Section 2 Private | Houston | 2.8 mi | 141 | UNRESOLVED | |
| Windcress Mud Of Chambers County Municipal | Houston | 2.8 mi | 57 | In compliance | |
| Ramble Ridge Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 411 | UNRESOLVED | |
| Seven Hills Ranch Private | Houston | 2.8 mi | 414 | In compliance | |
| Big Sky Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 813 | UNRESOLVED | |
| Blue Ridge West Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,545 | 2 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Plantation Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,263 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 26 Quail Green West Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,424 | In compliance | |
| Horseshoe Bend Private | Houston | 2.8 mi | 492 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Fort Bend County Mud 37 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,662 | In compliance | |
| Palmer Plantation Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,031 | In compliance | |
| First Colony Mud 9 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,818 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 23 Municipal | Houston | 2.8 mi | 13,695 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 42 Wat Plat Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,395 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 81 Weston Lakes Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,855 | In compliance | |
| Palmer Plantation Mud 2 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,559 | In compliance | |
| Harris Fort Bend Counties Mud 5 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,641 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 116 Canyon Gate Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,833 | In compliance | |
| Fort Bend County Wcid 3 Municipal | Houston | 2.8 mi | 648 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 130 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,150 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 124 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,544 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 151 Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,233 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 131 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,114 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 141 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,790 | UNRESOLVED | |
| Fort Bend County Mud 162 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,553 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 143 Water View Esta Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,245 | In compliance | |
| Fort Bend County Fwsd 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,309 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 185 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,663 | In compliance | |
| Fort Bend County Wcid 8 Municipal | Houston | 2.8 mi | 126 | In compliance | |
| Sienna Plantation Management District Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,179 | In compliance | |
| Sienna Mud 12 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,311 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 189 Municipal | Houston | 2.8 mi | 624 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 182 Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,498 | In compliance | |
| Willow Point Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,668 | In compliance | |
| Fulshear Mud 3A Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,421 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 220 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,812 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 134E Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,733 | In compliance | |
| Charleston Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,212 | UNRESOLVED | |
| Tejas Trails Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 147 | In compliance | |
| Brazoria - Fort Bend Counties Mud 3 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,149 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 198 Private | Houston | 2.8 mi | 675 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 229 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,666 | In compliance | |
| Fort Bend County Mud 246 Municipal | Houston | 2.8 mi | 45 | UNRESOLVED | |
| Fort Bend County Mud 250 Municipal | Houston | 2.8 mi | 0 | In compliance | |
| Preserve At Highway 6 Private | Houston | 2.8 mi | 450 | In compliance | |
| Galveston County Wcid 19 Municipal | Houston | 2.8 mi | 660 | UNRESOLVED | |
| Quality Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 30 | UNRESOLVED | |
| Southern Water Private | Houston | 2.8 mi | 3,933 | In compliance | |
| Harris County Wcid 91 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,000 | In compliance | |
| Sunbelt Fwsd Northline Terrace Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,225 | In compliance | |
| Cypress Forest Water System Private | Houston | 2.8 mi | 396 | In compliance | |
| Harris County Wcid 92 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,752 | UNRESOLVED | |
| Inverness Forest Improvement District Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,448 | In compliance | |
| Bender Creek Apartments Private | Houston | 2.8 mi | 330 | In compliance | |
| Sunbelt Fwsd Oakglen Subdivision Municipal | Houston | 2.8 mi | 684 | In compliance | |
| Ralston Acres Water Supply Corporation Municipal | Houston | 2.8 mi | 385 | UNRESOLVED | |
| Royalwood Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,101 | In compliance | |
| Sequoia Improvement District Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,038 | In compliance | |
| Harris County Fwsd 58 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,968 | In compliance | |
| Harris County Wcid 133 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,109 | In compliance | |
| City Of Spring Valley Village Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,229 | In compliance | |
| Champions Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,098 | In compliance | |
| Harris County Fwsd 61 Municipal | Houston | 2.8 mi | 15,400 | In compliance | |
| Harris County Wcid 113 Enchanted Village Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,233 | In compliance | |
| Timber Lane Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 24,507 | In compliance | |
| Memorial Hills Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,929 | In compliance | |
| North Forest Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,545 | UNRESOLVED | |
| White Oak Manor Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 630 | In compliance | |
| North Green Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,941 | UNRESOLVED | |
| Northampton Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 12,162 | In compliance | |
| Fallbrook Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,720 | In compliance | |
| City Of Houston Ud 5 - Kingwood Municipal | Houston | 2.8 mi | 80,073 | In compliance | |
| Harris County Wcid 136 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,192 | In compliance | |
| Bammel Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,550 | In compliance | |
| Luce Bayou Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,083 | In compliance | |
| Ponderosa Forest Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,101 | In compliance | |
| Meadowhill Regional Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 13,863 | In compliance | |
| Shasla Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,310 | In compliance | |
| Spanish Cove Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 357 | In compliance | |
| Sunbelt Fwsd Heather Glen Subdivision Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,943 | In compliance | |
| Harris County Mud 11 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,645 | UNRESOLVED | |
| Cypress Klein Utility District Wimbleton Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,960 | In compliance | |
| Timberlake Improvement District Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,775 | UNRESOLVED | |
| El Dorado Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,591 | In compliance | |
| Harris County Wcid 74 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,886 | In compliance | |
| Harris County Wcid 110 Municipal | Houston | 2.8 mi | 9,807 | In compliance | |
| Lake Forest Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,106 | In compliance | |
| Harris County Wcid 116 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,627 | In compliance | |
| Sundown Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 282 | In compliance | |
| Harris County Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 12,342 | In compliance | |
| Emerald Forest Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,326 | UNRESOLVED | |
| Harris County Fwsd 45 Municipal | Houston | 2.8 mi | 504 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 43 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,940 | UNRESOLVED | |
| Renes Water System Private | Houston | 2.8 mi | 100 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 81 Municipal | Houston | 2.8 mi | 11,514 | In compliance | |
| West Houston Mhc Private | Houston | 2.8 mi | 630 | UNRESOLVED | |
| Westfield Meadows Private | Houston | 2.8 mi | 72 | In compliance | |
| Dowdell Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,002 | In compliance | |
| Northwest Park Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 18,168 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 69 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,422 | In compliance | |
| Hunters Glen Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 9,405 | In compliance | |
| Harris County Mud 132 Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,682 | In compliance | |
| Trail Of The Lakes Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 9,480 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 109 Municipal | Houston | 2.8 mi | 9,501 | In compliance | |
| Tattor Road Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,400 | In compliance | |
| Harris County Mud 119 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,758 | In compliance | |
| Harris County Mud 82 Municipal | Houston | 2.8 mi | 18,990 | UNRESOLVED | |
| Postwood Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,747 | In compliance | |
| Charterwood Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,832 | In compliance | |
| Weston Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,699 | In compliance | |
| Westlake Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,909 | In compliance | |
| La Casita Homes Ii Private | Houston | 2.8 mi | 75 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Aldine Oaks Mhp Private | Houston | 2.8 mi | 150 | UNRESOLVED | |
| Lone Willow Mhp West Private | Houston | 2.8 mi | 75 | UNRESOLVED | |
| Tepatitlan Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 42 | UNRESOLVED | |
| Estates Water Corp Private | Houston | 2.8 mi | 58 | 2 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Harris County Wcid 99 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,343 | UNRESOLVED | |
| Deer Trail Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 126 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Encanto Real Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,717 | UNRESOLVED | |
| Cna Plaza Apartments Private | Houston | 2.8 mi | 80 | UNRESOLVED | |
| Bluebonnet Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 93 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 26 Municipal | Houston | 2.8 mi | 17,178 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 44 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,301 | In compliance | |
| Harris County Mud 61 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,016 | In compliance | |
| Mount Houston Road Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,346 | In compliance | |
| Lake Houston Storage Private | Houston | 2.8 mi | 294 | In compliance | |
| North Park Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,708 | UNRESOLVED | |
| Parkway Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,323 | In compliance | |
| Suburban Mobile Home Park 2 Private | Houston | 2.8 mi | 120 | UNRESOLVED | |
| Satsuma Park Villa Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 66 | UNRESOLVED | |
| Chelford One Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,557 | In compliance | |
| Harris County Mud 120 Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,983 | In compliance | |
| Chelford City Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,917 | In compliance | |
| Fairway Mobile Home Village Private | Houston | 2.8 mi | 84 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Fairview Gardens Mhp Private | Houston | 2.8 mi | 75 | UNRESOLVED | |
| Aldine Gardens Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 126 | UNRESOLVED | |
| Pin Oak Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 345 | In compliance | |
| Tallows Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 72 | UNRESOLVED | |
| Orange Grove Water Supply Private | Houston | 2.8 mi | 498 | In compliance | |
| Reid Road Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,969 | In compliance | |
| Bissonnet Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,160 | In compliance | |
| Harris County Mud 118 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,678 | In compliance | |
| Harris County Mud 152 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,314 | In compliance | |
| Harris County Mud 46 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,418 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Harris County Mud 151 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,464 | In compliance | |
| Highland Meadows Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 87 | UNRESOLVED | |
| Cypress Forest Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,356 | In compliance | |
| Reed Estates Water System Private | Houston | 2.8 mi | 96 | UNRESOLVED | |
| Balaban Apartments 2 Private | Houston | 2.8 mi | 50 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| West Harris County Mud 2 Chase Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,921 | UNRESOLVED | |
| Rio Villa Wsc Municipal | Houston | 2.8 mi | 165 | In compliance | |
| Cypresswood Mhp Private | Houston | 2.8 mi | 96 | UNRESOLVED | |
| Klein Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,504 | In compliance | |
| Harris County Mud 33 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,181 | In compliance | |
| Villa Utilities Private | Houston | 2.8 mi | 85 | UNRESOLVED | |
| Woodcreek Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,192 | In compliance | |
| White Oak Bend Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,520 | In compliance | |
| Harris County Mud 147 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,003 | In compliance | |
| Forest Hills Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,955 | In compliance | |
| Northwest Freeway Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,678 | In compliance | |
| West Harris County Mud 6 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,435 | In compliance | |
| Fairview Mobile Home Community Private | Houston | 2.8 mi | 84 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 149 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,543 | In compliance | |
| Cimarron Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 19,338 | In compliance | |
| Country Living Apartments Private | Houston | 2.8 mi | 105 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 64 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,726 | In compliance | |
| Cy Champ Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,428 | In compliance | |
| City Of Houston District 73 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,105 | In compliance | |
| City Of Houston District 82 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,104 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 9 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,848 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 15 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,915 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 16 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,742 | In compliance | |
| Carby Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 210 | In compliance | |
| Country Living Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 72 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 154 Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,289 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 10 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,671 | In compliance | |
| Harris County Mud 65 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,330 | In compliance | |
| Fry Road Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,696 | In compliance | |
| Mayde Creek Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,100 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Cornerstones Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,331 | In compliance | |
| Hooks Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 585 | In compliance | |
| Mission Bend Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,546 | UNRESOLVED | |
| North Belt Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,775 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 23 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,470 | In compliance | |
| Zam Zam Water Supply Private | Houston | 2.8 mi | 87 | UNRESOLVED | |
| Harris County Ud 14 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,769 | In compliance | |
| West Harris County Mud 9 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,961 | In compliance | |
| Harris County Mud 180 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,892 | In compliance | |
| Harris County Mud 189 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,906 | In compliance | |
| Harris County Mud 71 Municipal | Houston | 2.8 mi | 17,079 | In compliance | |
| West Harris County Mud 4 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,581 | UNRESOLVED | |
| Mission Bend Mud 2 Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,155 | UNRESOLVED | |
| Five Oaks Mobile Home Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 915 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Castlewood Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,505 | In compliance | |
| Renn Road Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,464 | UNRESOLVED | |
| Green Trails Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,982 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 12 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,839 | UNRESOLVED | |
| City Of Houston Willow Chase Municipal | Houston | 2.8 mi | 14,169 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 19 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,535 | UNRESOLVED | |
| Richey Road Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 579 | In compliance | |
| West Park Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,106 | UNRESOLVED | |
| Northwoods Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 45 | UNRESOLVED | |
| Mount Houston Square Private | Houston | 2.8 mi | 836 | In compliance | |
| Sunset Mobile Home Park 2 Private | Houston | 2.8 mi | 78 | UNRESOLVED | |
| Sunset Mobile Home Park 1 Private | Houston | 2.8 mi | 45 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Bayou Forest Village Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 297 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Northwest Harris County Mud 20 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,429 | In compliance | |
| Harris County Mud 36 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,464 | In compliance | |
| Cypress Gardens Mobile Home Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 81 | In compliance | |
| West Harris County Mud 10 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,697 | UNRESOLVED | |
| Beechnut Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,451 | In compliance | |
| Padok Timbers Subdivision Ws Private | Houston | 2.8 mi | 92 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 153 Municipal | Houston | 2.8 mi | 11,781 | In compliance | |
| West Harris County Mud 7 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,289 | UNRESOLVED | |
| West Harris County Mud 17 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,354 | UNRESOLVED | |
| Roving Meadows Water System Private | Houston | 2.8 mi | 105 | 2 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Interstate Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,591 | In compliance | |
| Harris County Mud 62 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,519 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 29 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,000 | UNRESOLVED | |
| Nottingham Country Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,089 | In compliance | |
| Harris County Mud 202 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,940 | In compliance | |
| Cypress Hill Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 11,052 | In compliance | |
| Harris County Mud 239 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,583 | In compliance | |
| Longhorn Town Utility District Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,788 | In compliance | |
| Harris County Mud 275 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,428 | In compliance | |
| Harris County Mud 216 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,627 | In compliance | |
| K Lake Terrace Private | Houston | 2.8 mi | 54 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Boulais Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 84 | In compliance | |
| Harris County Mud 345 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,855 | In compliance | |
| Harris County Mud 215 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,541 | In compliance | |
| Harris County Mud 167 Municipal | Houston | 2.8 mi | 16,761 | In compliance | |
| West Harris County Mud 11 Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,205 | In compliance | |
| Peek Road Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 63 | UNRESOLVED | |
| Kings Manor Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,377 | In compliance | |
| K Estates Water System Private | Houston | 2.8 mi | 40 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Kingmont Mobile Home Park Private | Houston | 2.8 mi | 420 | 1 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Harris County Mud 360 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,707 | In compliance | |
| Harris County Mud 358 Municipal | Houston | 2.8 mi | 222 | In compliance | |
| Harris County Mud 221 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,839 | In compliance | |
| Oakmont Pud Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,450 | UNRESOLVED | |
| Mcfarland Village Apartments Private | Houston | 2.8 mi | 120 | 2 HEALTH-BASED · 5YR | |
| Harris County Mud 365 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,461 | UNRESOLVED | |
| Spring West Mud Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,639 | In compliance | |
| Northwest Harris County Mud 32 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,016 | UNRESOLVED | |
| Provence Water System Private | Houston | 2.8 mi | 366 | In compliance | |
| Harris County Mud 222 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,129 | In compliance | |
| Greenland Square Subdivision Ws Private | Houston | 2.8 mi | 357 | UNRESOLVED | |
| Northgate Crossing Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,906 | In compliance | |
| Northgate Crossing Mud 2 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,753 | UNRESOLVED | |
| Lincoln Square Subdivision Pws Private | Houston | 2.8 mi | 189 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 284 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,506 | In compliance | |
| Harris County Mud 249 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,420 | In compliance | |
| Champion Lakes Estates Water Plant Private | Houston | 2.8 mi | 174 | UNRESOLVED | |
| Harris County Ud 16 Municipal | Houston | 2.8 mi | 6,063 | In compliance | |
| Harris County Mud 106 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,668 | In compliance | |
| Harris County Wcid 96 Municipal | Houston | 2.8 mi | 10,530 | In compliance | |
| Harris County Mud 281 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,573 | In compliance | |
| Hunter Place Private | Houston | 2.8 mi | 606 | In compliance | |
| Harris County Leadership Academy Municipal | Houston | 2.8 mi | 125 | UNRESOLVED | |
| Tidwell Forest New Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 225 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 391 Municipal | Houston | 2.8 mi | 8,835 | In compliance | |
| Harris County Mud 389 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,676 | In compliance | |
| Harris County Mud 401 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,750 | UNRESOLVED | |
| Granger Subdivision Private | Houston | 2.8 mi | 60 | UNRESOLVED | |
| West Harris County Mud 5 Municipal | Houston | 2.8 mi | 3,591 | In compliance | |
| Harris County Mud 387 Municipal | Houston | 2.8 mi | 0 | In compliance | |
| Harris County Mud 405 Municipal | Houston | 2.8 mi | 657 | In compliance | |
| Harris-Fort Bend Counties Mud 3 Municipal | Houston | 2.8 mi | 9,297 | UNRESOLVED | |
| Riverton Ranch Private | Houston | 2.8 mi | 78 | In compliance | |
| Harris County Mud 449 Municipal | Houston | 2.8 mi | 7,179 | In compliance | |
| Harris County Mud 434 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,859 | In compliance | |
| Harris County Mud 432 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,782 | In compliance | |
| Harris County Mud 480 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,964 | UNRESOLVED | |
| Northwood Mud 1 Municipal | Houston | 2.8 mi | 795 | In compliance | |
| Harris County Improvement District 18 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,025 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 536 Municipal | Houston | 2.8 mi | 4,188 | In compliance | |
| Harris County Mud 530 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,034 | In compliance | |
| Harris County Mud 531 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,421 | In compliance | |
| Harris County Mud 495 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,007 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 171 Municipal | Houston | 2.8 mi | 0 | In compliance | |
| Harris County Mud 319 Municipal | Houston | 2.8 mi | 5,751 | In compliance | |
| Meadows At Cypress Creek Water Plant Private | Houston | 2.8 mi | 25 | In compliance | |
| Harris County Mud 542 Municipal | Houston | 2.8 mi | 2,592 | UNRESOLVED | |
| Harris County Mud 525 Municipal | Houston | 2.8 mi | 237 | In compliance | |
| Harris County Improvement District 13 Municipal | Houston | 2.8 mi | 0 | In compliance | |
| Harris County Mud 565 Municipal | Houston | 2.8 mi | 45 | In compliance | |
| Harris County Mud 465 Municipal | Houston | 2.8 mi | 1,026 | In compliance | |
| Harris County Mud 559 Private | Houston | 2.8 mi | 1,470 | In compliance | |
